Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 121 kcal = 508 kJ | 6 |
Carboidratos | 4,0 g | 1 |
Proteínas | 21 g | 42 |
Gorduras totais | 2,6 g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,6 g | 7 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 51 mg | 2 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1.114 mg | -- |
Arginina | 681 mg | -- |
Ácido Aspartico | 2.398 mg | -- |
Cisteína | 537 mg | -- |
Ácido Glutâmico | 3.849 mg | -- |
Glicina | 443 mg | -- |
Histidina | 440 mg | -- |
Isoleucina | 1.401 mg | -- |
Leucina | 2.251 mg | -- |
Lisina | 2.131 mg | -- |
Metionina | 495 mg | -- |
Fenilalanina | 721 mg | -- |
Prolina | 1.344 mg | -- |
Serina | 1.250 mg | -- |
Treonina | 1.690 mg | -- |
Triptofano | 368 mg | -- |
Tirosina | 668 mg | -- |
Valina | 1.240 mg | -- |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
900g
WW CURITIBA SUPLEMENTOS , É UMA LOJA DE PRODUTOS ALIMENTARES CRIADA EM 2015, COM SEDE EM CURITIBA PR, QUE TRABALHA SEMPRE BUSCANDO O MELHOR PARA SEUS CLIENTES.