| Quantidade | VD %* | |
| Valor Energético | 110 kcal = 461 kJ | 5% |
| Carboidratos | 2,9 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,1 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,2 g | 9% |
| Sódio | 457 mg | 19% |
| EAAs | 12.476 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 1.922 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.029 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.147 mg | ** |
| Triptofano | 231 mg | ** |
| Treonina | 892 mg | ** |
| Lisina | 1.638 mg | ** |
| Fenilalanina | 1.260 mg | ** |
| Metionina | 258 mg | ** |
| CAAs | 8.526 mg | ** |
| Glutamina | 3.811 mg | ** |
| Arginina | 2.007 mg | ** |
| Cistina | 232 mg | ** |
| Tirosina | 873 mg | ** |
| Histidina | 573 mg | ** |
| Prolina | 1.030 mg | ** |
| NAAs | 5.784 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.630 mg | ** |
| Serina | 1.215 mg | ** |
| Glicina | 943 mg | ** |
| Alanina | 995 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas vegetais (ervilha, chia, arroz e abóbora) ,inulina vegetal, aroma natural de baunilha , edulcorantes naturais stévia e taumatina.
NALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA,CENTEIO, LEITE, OVO, CASTANHA E AMENDOIM. CONTÉM GLÚTEN.*
*Produto naturalmente sem glúten, porém fabricado em equipamento onde se processa glúten.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Encontre suplementos em Curitiba na WW Curitiba Suplementos! Suplementos, vitaminas e produtos confiáveis com entrega rápida. Compre agora!